2001/11/26 | |||
JR山陽本線 | (05:22) 東加古川 | --> | 三宮 (06:05) |
空港リムジンバス | (06:15)三宮 | --> | 関西国際空港 (07:30) |
全日空 NH-155 | (10:00) 関西国際空港 | --> | 浦東国際空港 (11:30) |
ホリディツアー送迎 | 浦東国際空港 | --> | 錦江飯店 |
チェックイン | 錦江飯店南楼 165号室 | ||
地下鉄一号線 | 陜西南路駅 | --> | 上海駅 |
地下鉄一号線 | 上海駅 | --> | 新龍華駅 |
地下鉄一号線 | 新龍華駅 | --> | 陜西南路駅 |
(花園飯店ロビーにてMさんと待合せ) | |||
地下鉄一号線 | 陜西南路駅 | --> | 人民広場駅 |
(歩歩高海鮮酒楼にてMさんと夕飯) | |||
徒歩 | 南京東路 | --> | 外灘 |
タクシー | 外灘 | --> | 錦江飯店 |
2001/11/27 | |||
地下鉄一号線 | 陜西南路駅 | --> | 黄陂南路駅 |
徒歩 | 淮海中路、河南南路、上海老街周辺、豫園 | ||
渡し舟(十六鋪客運) | 東門路輪渡駅 | --> | 東昌路輪渡駅 |
バス | 東昌路輪渡駅 | --> | 陸家嘴駅 |
地下鉄二号線 | 陸家嘴駅 | --> | 人民広場駅 |
地下鉄一号線 | 人民広場駅 | --> | 陜西南路駅 |
2001/11/28 | |||
地下鉄一号線 | 陜西南路駅 | --> | 体育館駅 |
観光バス | (09:30) 上海旅遊バス発着場 | --> | 烏鎮 |
(烏鎮を散策) | |||
観光バス | (15:30) 烏鎮 | --> | 上海旅遊バス発着場 |
地下鉄一号線 | 体育館駅 | --> | 陜西南路駅 |
2001/11/29 | |||
地下鉄一号線 | 陜西南路駅 | --> | 上海駅 |
明珠線 | 上海駅 | --> | 虹口足球場駅 |
(魯迅公園を散策) | |||
明珠線 | 虹口足球場駅 | --> | 上海駅 |
地下鉄一号線 | 上海駅 | --> | 人民広場駅 |
地下鉄一号線 | 人民広場駅 | --> | 黄陂南路駅 |
地下鉄一号線 | 黄陂南路駅 | --> | 陜西南路駅 |
2001/11/30 | |||
チェックアウト | 錦江飯店南楼 156号 | ||
ホリディツアー送迎 | 錦江飯店 | --> | 浦東国際空港 |
全日空 NH-156 | (12:35) 浦東国際空港 | --> | 関西国際空港 (15:25) |
空港リムジンバス | (16:10) 関西国際空港 | --> | 三宮 (17:15) |
JR山陽本線 | (17:33) 三宮 | --> | 東加古川 (18:15) |
2001/11/26 | |||
包子 | 1.4元 | 0.7 鮮肉中包(肉) 0.7 香枕リ包(椎茸野菜) | 上海豊裕餐飲公司 |
夕食 | 170.0元 | Mさんと一緒に | 歩歩高海鮮酒樓 |
タクシー | 16.0元 | (たぶん) | 外灘 -> 錦江飯店 |
2001/11/27 | |||
包子 | 3.6元 | 1*2+1.6 不味い | 豫園 |
昼食 | 6.0元 | 2+4 麺、イマイチ | 旧上海城下の小食堂 |
渡し舟 | 1.0元 | 0.5*2、庶民の足 | 十六鋪客運 |
バス | 2.0元 | 1*2 | -> 陸家嘴路駅 |
飲料 | 3.6元 | 缶紅茶、甘い | 駅売店 |
夕食 | 92.0元 | 飲茶、美味 | 香港避風塘料理 |
2001/11/28 | |||
一日旅遊 | 256.0元 | 128*2、ガイド付 | 上海旅遊バス発着場 |
飲料 | 4.0元 | 烏龍茶 | バス発着場の売店 |
昼食 | 8.0元 | ワンタン | 烏鎮近郊の小食堂 |
みかん | 1.0元 | 4個、量り売り | 烏鎮の露店 |
本 | 22.0元 | 上海市実用地図冊 | 錦江飯店内の売店 |
夕食 | 20.0元 | 2*2 特色鶏鴨血湯 1.5*2 豊裕生煎 13 蒸鶏 | 上海豊裕餐飲公司 |
飲食物 | 6.2元 1.6元 1.6元 1.6元 | スポーツ飲料 水 ヨーグルト アイスクリーム | 錦江飯店近くのコンビニ |
2001/11/29 | |||
電車 | 4.0元 | 2*2、明珠線 | 上海駅 -> 虹口足球場駅 |
昼食 | 10.0元 3.0元 4.0元 | 5*2 ハンバーガー サンドイッチ 2*2 紅茶 | 虹口足球場売店 |
入園料 トイレ | 4.0元 0.2元 | 2*2 - | 魯迅公園 魯迅公園内 |
電車 | 4.0元 | 2*2、明珠線 | 虹口足球場駅 -> 上海駅 |
夕食 | 34.6元 | 2.8*2 麺、29 蒸鶏 | 錦工飯店から徒歩15分 |
包子 | 3.0元 | 1.5*2 豊裕生煎 | 上海豊裕餐飲公司 |
土産 | 80.0元 15.0元 | 茶 茶、菓子、歯磨き粉 | 錦工飯店近くの茶屋 錦工飯店近くのスーパー |
2001/11/30 | |||
本 | 25.0元 | 新世紀中国地図冊 | 浦東国際空港内 |
本 | 18.8元 | 挪威的森林 (ノルウェーの森) | 浦東国際空港内 |
旅費 | 180.0元 | 90*2 空港施設使用料 | 浦東国際空港 |
合 計 | |||
1003.2元 | |||
円 -> 元 | |||
2001/11/26 | CASH 5,000円 | Less Discount 0円 | 324.4元 |
( Rate : 100円 T/C = 6.6420元、CASH = 6.4889元、錦江飯店 ) | |||
2001/11/27 | T/C 10,000円 | Less Discount 75円 | 661.0元 |
( Rate : 100円 T/C = 6.6606元、CASH = 6.5071元、錦江飯店 ) | |||
2001/11/30 | CASH 2,000円 | Less Discount 0円 | 131.1元 |
( Rate : 100円 T/C = 6.7119元、CASH = 6.5572元、錦江飯店 ) | |||
元 -> 円 | |||
2001/11/30 | 101.0元 | 1,500円 | |
( Rate : 100円 = 6.69326元、浦東国際空港 ) |